| | | reader Te presentamos las noticias destacadas de la semana | | | |
| Loginter confía en la gestión de Toyota I_Site para un funcionamiento más seguro y eficiente. | Gracias a Ia solución I_Site, Loginter cuenta con el soporte y la información necesaria en tiempo real para tener el control total de la operación reduciendo los costos, mejorando la seguridad e incrementando la productividad. | | | | |
|
| Entre abril y mayo inicia una obra que ayudará a descongestionar el ingreso al puerto de Montevideo | Se confirman buenas noticias en el puerto de Montevideo ya que se prevé invertir para una mejora ostensible en el tránsito vehicular y en la eficiencia del recinto. Hablamos de la inversión de U$S 127 millones en la construcción del viaducto en la rambla portuaria de Montevideo entre este mes y mayo, según lo confirmó el vicepresidente de la Administración … | | | | |
|
| Interesante iniciativa acrecienta la cooperación y trabajo conjunto entre Chaco (Argentina) y los puertos de Antofagasta y Mejillones (Chile) | Inmejorables relaciones tienen los gobiernos de Macri en Argentina y Piñera en Chile, lo que ayuda a pensar políticas públicas conjuntas a largo plazo. Al ya conocido proyecto de Aguas Negras, del Corredor Bioceanico y la mayor integración entre regiones del norte argentino y los puertos chilenos, se une ahora la iniciativa Articulación Interinstitucional entre el Puerto Fluvial de Barranqueras, … | | | | |
|
| Habría ofertas para que se importen vehículos por medio de la Hidrovía | Bolivia está cada vez más enfocado en poder afianzar la alternativa logística que le propone al comercio exterior del país, el poder utilizar los puertos nacionales y exportar o importar por la Hidrovía. Para Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, existen planes concretos para llevar a cabo la importación de vehículos por la hidrovía Paraguay – Paraná. El … | | | | |
|
| Navieras sufren caída del 30% en el volumen de carga operado en el primer trimestre de 2019 | Alerta en las navieras debido a la merma de ingresos que se dio en los primeros tres meses del año en el transporte fluvial de Paraguay. Fuentes oficiales confirman que este fenómeno, se explica por la caída de las importaciones registradas entre enero y marzo de este 2019, esperando que la reactivación se de en octubre del corriente, En palabras … | | | | |
|
| Costos Logísticos: el 1er trimestre cerró con fuertes incrementos | La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales, elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente a Marzo de 2019. Durante este mes, volvió a darse un "cóctel explosivo" de incrementos en los costos medibles que afectan … | | | | |
|
| API Baja California pondría en marcha licitación para servicios de remolques | Importante anuncio de la Administración Portuaria Integral (API) Baja California Sur para poder mejorar sus servicios de remolque para los navíos que llegan al puerto de la zona. | | | | |
|
| TOMAR NOTA: 19 al 21 de noviembre en Miami, XXVIII Congreso Latinoamericano de Puertos. ¡IMPERDIBLE! | El tradicional encuentro que anualmente se realiza en distintos puntos de América Latina, hace su debut en Miami, Estados Unidos, para reunir a más de 400 líderes portuarios y expertos internacionales, ubicándose como tendencia entre los eventos de negocios del sector. | | | | |
|
Los Protagonistas tienen la palabra | | | |
"Vamos de Brasil para el Mercosur" | | TodoLOGISTICA Protagonistas | CEO / Pibernat Logistica / Marcelo Pibernat | | | | |
|
"Conocemos al detalle los desafíos que cada sector debe enfrentar" | | TodoLOGISTICA Protagonistas | Co-Founder / ARKKEN GROUP / Esteban Fernández | | | | |
|
| Todologistica en acción, llegando a Buenas Manos | | | |
| 11vo Encuentro de Cedol | TodoLOGISTICA Distribución 2019 | TodoLogística nuevamente se hace presente en un evento destacado de la región. | Presentes en el 11° Encuentro Cedol "Innovación en la gestión de talentos en la logística", distribuyendo a todos los asistentes la Guía Logística 2019 y Revista PROTAGONISTA. Esta nueva edición, del Encuentro Profesional de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) convocó a especialistas en nuevas tecnologías, ya que el eje fue "Innovación en la Gestión de los Talentos Logísticos". | | | | |
| | Otras noticias que pueden interesarte | | | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario